Prodotti

SERIE "SP" MASSICCIA

PER CARICHI FINO 600 KG.

Senza guarnizione / Temperatura: + 60°C - non adatto per un'applicazione con sfera rovesciata. Foro di scarico sul fondo incorporato in tutti i tipi (eccetto SP-8).

TIPO DESCRIZIONE dw D Tol D1 h Tol H b PORTATA PESO UNITARIO KG
SP12 A SCATOLA E SFERE IN ACCIAIO 12 22 ±0,030 27,3 7,5 ±0,2 16,8 4,5 30 12 0,035
SP15 A 15 24 ±0,065 31 9,5 ±0,2 21 5,5 60 24 0,055
SP22 A 22 36 ±0,080 45 9,8 ±0,2 30,5 6 180 72 0,185
SP30 A 30 45 ±0,080 55 13,8 ±0,3 36,8 8 350 140 0,365
SP45 A 45 62 ±0,095 75 19,0 ±0,4 53,5 10 600 240 0,990
SP12 B SCATOLA ZINCATA E SFERE IN ACCIAIO 12 22 ±0,030 27,3 7,5 ±0,2 16,8 4,5 30 12 0,035
SP15 B 15 24 ±0,065 31 9,5 ±0,2 21 5,5 60 24 0,055
SP22 B 22 36 ±0,080 45 9,8 ±0,2 30,5 6 180 72 0,185
SP30 B 30 45 ±0,080 55 13,8 ±0,3 36,8 8 350 140 0,365
SP45 B 45 62 ±0,095 75 19,0 ±0,4 53,5 10 600 240 0,990
SP12 C SCATOLA ZINCATA E TUTTE SFERE INOX AISI 420 12 22 ±0,030 27,3 7,5 ±0,2 16,8 4,5 30 12 0,035
SP15 C 15 24 ±0,065 31 9,5 ±0,2 21 5,5 60 24 0,055
SP22 C 22 36 ±0,080 45 9,8 ±0,2 30,5 6 180 72 0,185
SP30 C 30 45 ±0,080 55 13,8 ±0,3 36,8 8 350 140 0,365
SP45 C 45 62 ±0,095 75 19,0 ±0,4 53,5 10 600 240 0,990
SP12 SS SCATOLA INTERAMENTE IN ACCIAIO INOX 303 E TUTTE SFERE INOX AISI 420 12 22 ±0,030 27,3 7,5 ±0,2 16,8 4,5 30 12 0,035
SP15 SS 15 24 ±0,065 31 9,5 ±0,2 21 5,5 60 24 0,055
SP22 SS 22 36 ±0,080 45 9,8 ±0,2 30,5 6 180 72 0,185
SP30 SS 30 45 ±0,080 55 13,8 ±0,3 36,8 8 350 140 0,365
SP45 SS 45 62 ±0,095 75 19,0 ±0,4 53,5 10 600 240 0,990


TIPO DESCRIZIONE Dw D Tol D1 h Tol H PORTATA PESO UNITARIO KG.
SP 8 A SCATOLA E SFERE IN ACCIAIO 8 18 ±0,03 18 2,2 ±0,1 12 15 6 0,018
SP 12 A(2) 12 22 ± " 22 5,5 ±0,2 17,5 30 12 0,035
SP 8 B SCATOLA ZINCATA E SFERE IN ACCIAIO 8 18 ±0,03 18 2,2 ±0,1 12 15 6 0,018
SP 12 B(2) 12 22 ± " 22 5,5 ±0,2 17,5 30 12 0,035
SP 8 C SCATOLA ZINCATA E TUTTE SFERE INOX AISI 420 8 18 ±0,03 18 2,2 ±0,1 12 10 4 0,018
SP 12 C(2) 12 22 ± " 22 5,5 ±0,2 17,5 20 8 0,035
SP 8 SS SCATOLA INTERAMENTE IN ACCIAIO INOX 303 E TULLE LE SFERE INOX AISI 420 8 18 ±0,03 18 2,2 ±0,1 12 10 4 0,018
SP 12 SS(2) 12 22 ± " 22 5,5 ±0,2 17,5 20 8 0,035

SU RICHIESTA= SP 25 B - D, C- D, SS - BD, SS - CD.