Products Precision Ball

A.F.B.M.A. STANDARDS (U.S.A.) PRECISION GRADES


AFBMA
GRADES

ROUNDNESS

LOT DIAMETER
VARIATION
BASIC DIAMETER
TOLERANCE
MAX.
INCREMENTS
SURFACE
ROUGHNESS
INCHES µm INCHES µm INCHES µm INCHES µm INCHES µm
3 .000003 0,08 .000005 0,13 ±.00003 0,76 .000010 0,25 .5 0,012
5 .000005 0,13 .000010 0,25 ±.00005 0,27 .000010 0,25 .8 0,020
10 .000010 0,25 .000020 0,51 ±.0001 2,54 .000010 0,25 1.0 0,025
16 .000016 0,38 .000032 0,76 ±.0001 2,54 .000010 0,25 1.0 0,025
24 .000024 0,63 .000048 1,27 ±.0001 2,54 .000010 0,25 2.0 0,050
48 .000048 1,27 .000096 2,54 ±.0002 5,08 .000050 0,12 3.0 0,076
100 .0001 2,50 .0002 5,08 ±.0005 12,70 .0001 2,54 5.0 0,120
200 .0002 5.08 .0004 10,20 ±.001 25,40 .0002 5,08 8.0 0,203
500 .0005 12,70 .001 25,40 ±.002 50,80 .0005 12,70 - -
1000 .001 25,40 .002 50,80 ±.005 127,00 .001 25,40 - -

  Site created by INTEREUROPEAN S.r.l.